27 сентября 136963 1376
22 августа 140853 833
19 июля 295593 952
16 июля 85180 903
25 июня 134261 151
18 июня 179636 996
14 июня 43483 407
14 июня 63859 625
4 июня 158 158
7 мая 167471 390
3 мая 134717 839
16 апреля 88314 950
Алматы
Астана
Актау
Актобе
Атырау
Балхаш
Петропавловск
Рудный
Семей
Талдыкорган
Тараз
Темиртау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Туркестан
Уральск
Усть-Каменогорск
Шымкент
Экибастуз