4 июля 85975 278
19 июня 204344 731
18 июня 151175 373
30 мая 4984 121
28 апреля 3856 155
18 апреля 23400 110
28 марта 136121 137
28 марта 25 25
12 марта 35909 136
28 февраля 38136 137
25 февраля 28912 101
29 января 23328 174
Алматы
Астана
Актау
Актобе
Атырау
Балхаш
Петропавловск
Рудный
Семей
Талдыкорган
Тараз
Темиртау
Жезказган
Караганда
Кокшетау
Костанай
Кызылорда
Павлодар
Туркестан
Уральск
Усть-Каменогорск
Шымкент
Экибастуз